★ 材料内訳書 ★ |
| ※長押・階段材等以外は集成材・貼物は使わない無垢指向(別紙1) |
| 名称 | 材種 | 等級 | 寸法 厚cm 幅cm 長m |
備考 |
| 【構造材】 | ||||
| 土台 | 桧 | 特一等 | 10.5 10.5 | |
| 通柱 | 桧 | 特一等 | 12.0 12.0 6.00 | 一部上小節 |
| 一階 管柱 | 桧 | 特一等 | 10.5 10.5 3.00 | 大壁部分 |
| 一階 管柱 | 桧 | 無節 | 10.5 10.5 3.00 | 和室部分・一部上小節 |
| 一階 隅柱 | 桧 | 特一等 | 12.0 12.0 3.00 | 和室部分・一部上小節 |
| 二階 管柱 | 桧 | 特一等 | 10.5 10.5 3.00 | 大壁部分 |
| 二階 管柱 | 桧 | 上小節 | 10.5 10.5 3.00 | 和室部分・一部無節 |
| 二階 隅柱 | 桧 | 特一等 | 12.0 12.0 3.00 | 和室部分・一部上小節 |
| 桁 頭つなぎ | 杉 | 特一等 | 10.5 10.5 | |
| 母屋・束 | 杉 | 特一等 | 9.0 9.0 | |
| 梁(板子) | 米松 | 特一等 | 11.5 18〜36.00 | 公庫仕様よりワンランクアップ |
| 丸太梁 | 松 | 特一等 | 15.0〜21.0 末口 | |
| その他構造材 | 杉・桧 | 特一等 | ||
| 【造作材】 | ||||
| 敷居 | 桧 | 無節 | 4.5 10.5 | |
| 鴨居 | 杉 | 無節 | 4.5 10.5 | |
| 廻縁 | 杉 | 無節 | 4.0 4.5 | |
| 付鴨居・床寄 | 杉 | 無節 | 4.0 4.5 | |
| 長押 | 杉 | 集成材 | 9.0 | |
| 床柱 | 杉 | 絞り丸太 | 13.5パイ 3.00 | |
| 玄関框 | しおじ | 無節 | 9.0 15.0 | 無垢 |
| その他造作材 | 杉・桧 | 無節・上小 | 和室廻り | |
スプルス又はタモ |
無節 | 洋室廻り | ||
| 【合板類】 | ||||
| 内部仕上表参照 | 階段材 タモ無垢集成材 | |||